

Valerio Barletta è il nuovo presidente del XIV municipio con il 61,41%

Nel XIV municipio (ex XIX) si è andati al ballottaggio tra Alfredo Milioni (32,87) del centrodestra e Valerio Barletta (42,20) del centrosinistra.
Valerio Barletta è il nuovo presidente del XIV municipio con il 61,41% dei voti (40.424).

L’affluenza è stata del 41,95% con 68.401 votanti.

| Voti I Turno | % | Voti II Turno | % | |
|---|---|---|---|---|
| Voti Validi | 75.080 | 94,51 | 65.823 | 96,23 |
| Voti Contestati | 13 | 0,02 | 13 | 0,02 |
| Schede Bianche | 2.078 | 2,62 | 1.241 | 1,81 |
| Schede Nulle | 2.272 | 2,86 | 1.324 | 1,94 |
| Voti I Turno | % | Voti II Turno | % | |
|---|---|---|---|---|
| ALFREDO MILIONI | 24.678 | 32,87 | 25.399 | 38,59 |
| VALERIO BARLETTA | 31.684 | 42,20 | 40.424 | 61,41 |
I risultati degli altri pretendenti alla presidenza dopo il voto del 26 e 27 maggio 2013.
| I Turno Voti |
I Turno % |
|
|---|---|---|
| ORTALE | 2.158 | 2,87 |
| LIO | 4.504 | 6,00 |
| ZARLENGA | 593 | 0,79 |
| GATTANELLA | 210 | 0,28 |
| SANTARELLI | 278 | 0,37 |
| CARLADAMI | 1.977 | 2,63 |
| MAGGIO | 236 | 0,31 |
| TERRANOVA | 8.762 | 11,67 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.