

Nel Municipio III (ex IV) si andrà al ballottaggio tra Paolo Emilio Marchionne del centrosinistra (45,04%) e Cristiano Bonelli del centrodestra (31,23%).
“Un risultato straordinario – ha detto Marchionne – il 45% é una percentuale inaspettata. Aver costruito questo consenso senza dover offrire una cena elettorale, ma anzi con il lavoro di tante e tanti. Questo ci fortifica per affrontare ancora meglio il ballottaggio del 9 e 10 giugno”.
“Ora al ballottaggio – ha dichiarato Bonelli – come 5 anni fa per portare chi si e’ astenuto a scegliere chi ha dato tanto per il territorio”.
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
RICCARDO DE CATALDO | 1.553 | 1,72 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIGNITA’ PER MONTESACRO | 1.378 | 1,73 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
FABRIZIO CASCAPERA | 5.093 | 5,65 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 4.469 | 5,60 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
PAOLO EMILIO MARCHIONNE | 40.615 | 45,04 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 5.683 | 7,12 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 22.278 | 27,91 | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 899 | 1,13 | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 1.926 | 2,41 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 6.059 | 7,59 | |
Totale Voti Liste Municipali | 36.845 | 46,16 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALBERTO PALLADINO | 964 | 1,07 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 856 | 1,07 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
CRISTIANO BONELLI | 28.159 | 31,23 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 5.101 | 6,39 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 14.813 | 18,56 | |
LA DESTRA STORACE | 1.281 | 1,60 | |
MOVIMENTO UNIONE ITALIANO | 229 | 0,29 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 257 | 0,32 | |
LISTA CIVICA CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 3.089 | 3,87 | |
Totale Voti Liste Municipali | 24.770 | 31,03 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIACINTO CANZONA | 193 | 0,21 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
PLI LIBERIAMO ROMA DE BLASIO SINDACO | 155 | 0,19 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
VALENTINA D’AMORE | 2.205 | 2,45 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA PER ROMA | 898 | 1,13 | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICISINDACO | 981 | 1,23 | |
Totale Voti Liste Municipali | 1.879 | 2,35 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
MASSIMO MORETTI | 11.393 | 12,63 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 9.464 | 11,86 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.