

Tutti i dati sul voto per il Presidente, per i consiglieri e le liste del nuovo Municipio 4 (ex 5)
Nel Municipio 4 (ex 5) si andrà al ballottaggio tra Emiliano Sciascia del centrosinistra (46,68%) e Giovanni Ottaviano del centrodestra (28,40%).
Il nostro giornale prima del voto aveva posto delle domande ai principali candidati e proprio Sciascia e Ottaviano avevano fatto pervenire le loro risposte.
“Ancora 15 giorni per tornare a vincere – ha scritto dopo i risultati del primo turno sul suo profilo Fb Sciascia – l’ultimo sforzo per riprenderci Roma e il Municipio”.
“Obiettivo centrato! – ha coomentato invece Ottaviano – Ebbene sì, era il nostro obiettivo arrivare al ballottaggio nel IV Municipio da sempre enclave rosso. Già nel 2001, 2006 e ultimo nel 2008 la sinistra vinse al primo turno rifilando a volte anche un 68% da brividi. Oggi grazie al lavoro di tutti noi, candidati e non abbiamo ottenuto questo storico risultato. Ancor di più se analizziamo il dato di Fratelli d’Italia qui la soddisfazione è sicuramente maggiore con il 10.12 % gli elettori hanno premiato con vigore il cambiamento anche nelle fila del centro destra. Ora ci aspetta un ulteriore impegno per rappresentare ancora con più forza quel cambiamento che tutti aspettano”.
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
DANILO BARBUTO | 11.091 | 14,08 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 9.793 | 13,57 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNI OTTAVIANO | 22.378 | 28,40 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
LISTA CIVICA CITTADINI X ROMA ALEMANNO | 2.282 | 3,16 | |
FRATELLI D’ITALIA ALEMANNO SINDACO | 7.306 | 10,12 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA BERLUSCONI PER ALEMANNO | 10.276 | 14,24 | |
LA DESTRA STORACE | 1.026 | 1,42 | |
MOVIMENTO AZZURRI ITALIANI | 54 | 0,07 | |
Totale Voti Liste Municipali | 20.944 | 29,02 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
EMILIANO SCIASCIA | 36.785 | 46,68 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CENTRO DEMOCRATICO DIRITTI E LIBERTA’ | 1.280 | 1,77 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 19.960 | 27,65 | |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 766 | 1,06 | |
LISTA CIVICA MARINO SINDACO | 6.414 | 8,89 | |
VERDI ECOLOGISTI RETI CIVICHE ANIMALISTI | 341 | 0,47 | |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 5.021 | 6,96 | |
Totale Voti Liste Municipali | 33.782 | 46,80 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
ANTONIO SANSALONE | 5.491 | 6,97 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
ALFIO MARCHINI SINDACO | 4.961 | 6,87 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
CLAUDIO GRAZIANO | 1.559 | 1,98 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA PER ROMA | 979 | 1,36 | |
REPUBBLICA ROMANA X MEDICISINDACO | 423 | 0,59 | |
Totale Voti Liste Municipali | 1.402 | 1,94 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
LAMBERTO IACOBELLI | 169 | 0,21 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 142 | 0,20 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
MAURO ANTONINI | 844 | 1,07 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
CASAPOUND ITALIA | 755 | 1,05 |
Presidente | Voti | % | |
---|---|---|---|
ALESSANDRO D’AGOSTINI | 480 | 0,61 | |
Liste Collegate | Voti | % | |
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 128 | 0,18 | |
FORZA ROMA | 265 | 0,37 | |
FRONTE GIUSTIZIALISTA | 10 | 0,01 | |
Totale Voti Liste Municipali | 403 | 0,56 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.