L’Atletica del Parco alla “Maratonina della Cooperazione”
Una società che sta tornando ad essere competitivaBuona la prima gara con la nuova sgargiante divisa sociale dell’Atletica del Parco che torna ad essere competitiva.
Infatti alla “Maratonina della Cooperazione” del 21 aprile 2013, nella gara di km 10,100, sono ottimi i risultati della società di atletica di Tor Tre Teste, con Giampaolo Turrini 12° assoluto su oltre 626 iscritti e 3° della sua categoria, buoni i risultati di Ciccazzo, Felici, Corrias, Di Battista (quest’ultimo alla sua prima gara annuale) e alla atlete Pina Sorrenti e Stefania Savoi. Un bravo aanche a Fabrizi alla sua prima gara nella sua nuova società e complimenti a tutti gli altri arrivati incluso Luciani, reduce da un infortunio e che ha corso al rallentatore
Questi nel dettaglio i dati:
12 12 4 405 TURRINI GIAMPAOLO ATLETICA DEL PARCO MM40 00:36:17 00:36:15
54 51 13 393 CICCAZZO MASSIMO ATLETICA DEL PARCO MM35 00:39:17 00:39:15
96 89 14 399 FELICI ANDREA ATLETICA DEL PARCO MM45 00:41:13 00:41:09
134 124 24 394 CORRIAS STEFANO ATLETICA DEL PARCO MM45 00:42:38 00:42:19
288 263 40 397 DI BATTISTA CLAUDIO ATLETICA DEL PARCO MM35 00:46:59 00:46:48
306 280 57 395 DAL FUOCO VALERIANO ATLETICA DEL PARCO MM40 00:47:21 00:47:09
323 295 44 404 TUCCI SIMONETTA ATLETICA DEL PARCO MM35 00:47:42 00:47:30
379 34 5 403 SORRENTI GIUSEPPINA ATLETICA DEL PARCO MF50 00:49:26 00:49:15
412 374 53 398 FABRIZI ADRIANO ATLETICA DEL PARCO MM35 00:50:28 00:50:18
510 447 16 392 CAPANNINI MARINO ATLETICA DEL PARCO MM65 00:56:07 00:55:39
525 69 13 402 SAVOI STEFANIA ATLETICA DEL PARCO MF45 00:56:32 00:56:04
588 501 89 400 GULLO SALVATORE ATLETICA DEL PARCO MM50 01:01:38 01:01:25
592 503 83 396 DAVOLOS FABIO ATLETICA DEL PARCO MM40 01:02:03 01:01:53
625 527 25 401 LUCIANI VINCENZO ATLETICA DEL PARCO MM65 01:18:54 01:18:27
Questo articolo è stato utile o interessante?
Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙