

Riportiamo di seguito, lista per lista, tutte le preferenze raccolte a Roma dai candidati alle elezioni Europee 2019.
Invece al seguente link i risultati del voto a Roma per le Europee 2019 https://abitarearoma.it/europee-a-roma-pd-primo-partito-segue-con-un-sorprendente-exploit-la-lega-m5s-in-forte-calo/
A fondo articolo i nomi dei nuovi parlamentari europei eletti nella Circoscrizione Centro.
A Roma nel Pd ha raccolto più preferenze Pietro Bartolo (53.603), seguito da Simona Bonafè, David Maria Sassoli e Massimiliano Smeriglio.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | BONAFE’ SIMONA | 42.819 |
| 2 | SASSOLI DAVID MARIA | 35.454 |
| 3 | GUALTIERI ROBERTO | 26.870 |
| 4 | LAURETI CAMILLA | 14.819 |
| 5 | BARTOLO PIETRO | 53.603 |
| 6 | COVASSI BEATRICE | 11.963 |
| 7 | DANTI NICOLA | 5.125 |
| 8 | VERRILLO BIANCA | 3.584 |
| 9 | BOLAFFI ANGELO | 3.477 |
| 10 | NARDINI ALESSANDRA | 6.636 |
| 11 | SALL MAMADOU | 3.853 |
| 12 | NOVELLI LINA | 1.859 |
| 13 | SMERIGLIO MASSIMILIANO | 30.221 |
| 14 | CENTIONI ALESSIA | 8.399 |
| 15 | TROILI OLIMPIA detta OLIMPIA | 6.095 |
Per la Lega la stragende maggioranza delle preferenze è andata direttamente a Matteo Salvini (117.261), praticamente 10 volte tanto rispetto alla Baldassarre o Luisa Regimenti o Antonio Rinaldi (tutti sopra le 11.000).
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | SALVINI MATTEO | 117.261 |
| 2 | BALDASSARRE SIMONA RENATA | 11.848 |
| 3 | ADINOLFI MATTEO | 2.708 |
| 4 | ALBERTI JACOPO | 438 |
| 5 | BOLLETTINI LEO | 264 |
| 6 | BONFRISCO ANNA detta CINZIA | 7.143 |
| 7 | CECCARDI SUSANNA | 4.804 |
| 8 | LUCENTINI MAURO | 246 |
| 9 | PASTORELLI STEFANO | 272 |
| 10 | PAVONCELLO ANGELO | 3.704 |
| 11 | PEPPUCCI FRANCESCA | 2.803 |
| 12 | REGIMENTI LUISA | 11.153 |
| 13 | RINALDI ANTONIO MARIA | 11.786 |
| 14 | ROSSI MARIA VERONICA | 2.851 |
| 15 | VIZZOTTO ELENA | 548 |
Il Movimento 5 Stelle solitamente non raccoglie molte preferenze personali e questo non è mutato durante questa tornata elettorale: il più votato è stata Daniela Rondinelli con 14.256 voti, seguita da Fabio Massimo Castaldo con 12.823, molto distanti gli altri.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | RONDINELLI DANIELA | 14.256 |
| 2 | CASTALDO FABIO MASSIMO | 12.823 |
| 3 | NOGARIN FILIPPO | 5.900 |
| 4 | TAMBURRANO DARIO | 5.738 |
| 5 | AGEA LAURA | 3.631 |
| 6 | NOFERI SILVIA | 468 |
| 7 | ZUCCARO ELISABETTA | 1.074 |
| 8 | ALTERIO TIZIANA | 2.312 |
| 9 | GIUGGIOLINI LISA | 373 |
| 10 | CIARROCCA LUCA | 868 |
| 11 | VISCONTI STELLA | 2.250 |
| 12 | MACONE GIANLUCA | 787 |
| 13 | MAESTRINI CONCETTA | 1.659 |
| 14 | MAGI NICOLA | 581 |
| 15 | GIORGETTI COSIMO | 781 |
Nel partito di Giorgia Meloni è proprio lei ad accentrare tutte le preferenze totalizzandone ben 42.594. Fabrizio Ghera è il secondo con 12.664.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | MELONI GIORGIA | 42.594 |
| 2 | ACQUAROLI FRANCESCO | 900 |
| 3 | ALESSANDRINI ARIANNA | 694 |
| 4 | ANGELILLI ROBERTA | 4.110 |
| 5 | ANTONIOZZI ALFREDO | 6.815 |
| 6 | BALDI MONICA STEFANIA | 176 |
| 7 | BERTOLINI MARCO | 1.261 |
| 8 | COLLU IDA | 478 |
| 9 | GHERA FABRIZIO | 12.664 |
| 10 | PESTELLI ALESSIO | 45 |
| 11 | PETRUCCI DIEGO | 145 |
| 12 | PICCHI FEDERICA | 979 |
| 13 | PROCACCINI NICOLA | 6.332 |
| 14 | ROMAGNOLI LUCA | 783 |
| 15 | SCIURPA MICHELA | 394 |
Nel partito di Silvio Berlusconi è Antonio Tajani il più votato con 18.815 preferenze; molto distanti tutti gli altri compresa la seconda in classifica che è Alessandra Mussolini con 5.707 voti.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | TAJANI ANTONIO | 18.815 |
| 2 | MUSSOLINI ALESSANDRA | 5.707 |
| 3 | BONSANGUE RAFFAELLA | 991 |
| 4 | BERNINI GIOVANNI PAOLO | 498 |
| 5 | DE MEO SALVATORE | 1.416 |
| 6 | DIMASI MARIA | 359 |
| 7 | FEDUZI ALESSANDRA | 396 |
| 8 | FERRI JACOPO MARIA | 788 |
| 9 | LADAGA SALVATORE | 1.309 |
| 10 | PIERI RITA | 98 |
| 11 | RAZZANELLI MARIO | 42 |
| 12 | REBICHINI SIMONE | 514 |
| 13 | ROZZI ANNA MARIA COSTANZA | 271 |
| 14 | TARZIA OLIMPIA detta TARSIA | 1.320 |
| 15 | VERUCCI ARIANNA | 556 |
La leader dei Radicali Emma Bonino fa il pieno tra i suoi con 17.744 preferenze mentre Marco Taradash si è fermato a quota 2.603.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | BONINO EMMA | 17.744 |
| 2 | TARADASH MARCO | 2.603 |
| 3 | HERMANIN DE REICHENFELD COSTANZA | 1.286 |
| 4 | TRAVAGLINI RICCARDO | 1.061 |
| 5 | RINALDI NICCOLO’ | 485 |
| 6 | CAPONI CARLOTTA | 508 |
| 7 | MINGIARDI FRANCESCO | 1.224 |
| 8 | SERVA LAURA | 135 |
| 9 | MONTEVERDE STEFANIA | 300 |
| 10 | MORBIDONI MATTIA | 303 |
| 11 | MANZI SILVJA | 545 |
| 12 | DE ANDREIS MARCO | 238 |
| 13 | SPADACCIA GIANFRANCO | 444 |
| 14 | SCHIPANI STEFANIA | 299 |
| 15 | TOGNERI ETTORE | 230 |
Nicola Fratoianni totalizza 5.021 preferenze, Sandro Medici 4.738 e Marilena Grassadonia 4.163.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | GRASSADONIA MARILENA | 4.163 |
| 2 | BENEDETTELLI MARCO | 202 |
| 3 | BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 1.268 |
| 4 | CICCONE STEFANO | 1.469 |
| 5 | CARBONE MAURELLA | 357 |
| 6 | DE LUCIA GIOVANNI | 76 |
| 7 | CARVALHO IVANILDE | 540 |
| 8 | FRATOIANNI NICOLA | 5.021 |
| 9 | FANTOZZI ROBERTA | 1.472 |
| 10 | GRASSI TOMMASO | 190 |
| 11 | PEZZELLA GIULIA | 1.823 |
| 12 | GUIDI GIOVANNI | 220 |
| 13 | PEZZINI ELISABETTA | 166 |
| 14 | MEDICI SANDRO | 4.738 |
| 15 | VENTURA ANDREA | 1.753 |
La capolista Annalisa Corrado è anche quella che ha totalizzato a Roma più preferenze tra i Verdi con 2.358 voti. Pippo Civati si è fermato a 1.848.
| Numero | Candidato | Preferenze |
|---|---|---|
| 1 | CORRADO ANNALISA | 2.358 |
| 2 | BONESSIO FERDINANDO | 1.022 |
| 3 | BRIGNONE BEATRICE | 748 |
| 4 | CARDOGNA ADRIANO | 83 |
| 5 | PULCINI ELENA | 296 |
| 6 | BATTISTI BENGASI | 261 |
| 7 | LUONGO CARMELA | 69 |
| 8 | CANINO MARIO | 313 |
| 9 | CIVATI GIUSEPPE detto PIPPO | 1.848 |
| 10 | CRESCENZI ALESSANDRO | 69 |
| 11 | DENTICO NICOLETTA | 780 |
| 12 | DI BITONTO CATERINA | 63 |
| 13 | FORTE ANNA CHIARA | 268 |
| 14 | ZIMARRI UMBERTO | 205 |
| 15 | ARMELLINI CECILIA | 117 |
http://www.elezioni.comune.roma.it/elezioni/2019/europee/E052019/preferenze.htm
I dati pubblicati sono ufficiosi e sono quelli risultanti dall’esemplare, destinato a Roma Capitale, dei verbali pervenuti e correttamente compilati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
I dati Ufficiali sono a cura dell’Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale Ordinario di Roma.
Da ilPost.it prendiamo l’elenco degli eletti al Parlamento Europeo per la Circoscrizione Centro.
Nella circoscrizione Centro la Lega ottiene sei seggi, seguita dal PD con quattro, Forza Italia e il Movimento 5 Stelle con due e Fratelli d’Italia con uno.
Lega: *Matteo Salvini, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi, Anna “Cinzia” Bonfrisco, Simona Renata Baldassarre, Luisa Regimenti (Matteo Adinolfi)
Pd: Simona Bonafè, *Pietro Bartolo, David Maria Sassoli, Massimiliano Smeriglio (Roberto Gualtieri)
M5S: Fabio Massimo Castaldo, Daniela Rondinelli
Forza Italia: Antonio Tajani, Salvatore De Meo
Fratelli d’Italia: *Giorgia Meloni (Nicola Procaccini)
Il più votato per la Lega è stato Matteo Salvini, con 517 mila preferenze. Salvini rinuncerà in favore del primo dei non eletti, Matteo Adinolfi, consigliere comunale di Latina di Noi con Salvini.
Il primo dei non eletti del PD è Roberto Gualtieri e potrebbe essere eletto se Bartolo decidesse di farsi eleggere nelle Isole, l’altra circoscrizione dove era candidato.
La più votata di Fratelli d’Italia è stata Giorgia Meloni, che però dovrebbe lasciare il posto a Nicola Procaccini, sindaco di Terracina.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.