Municipi: 5 (ex 6 e 7)
I voti di preferenza dei candidati al Consiglio del V municipio
Primi parziali risultati dei candidati PDEcco i primi risultati di cui disponiamo sulle preferenze ottenute dai candidati consiglieri al Municipio Roma 5 nelle elezioni amministrative del 5 giugno 2016. I risultati sono parziali.
Partito Democratico
(126 seggi su 224. Fonte www.scalia2001.it)
LUCIACRISTINA ARQUILLA | 56 |
ALESSANDRA AZZIMATO | 79 |
VELIA CALLEDDA DETTA VELIA, DETTA CECILIA | 117 |
GIULIA CANDELORI | 194 |
ANNUNZIATINA CASTELLO DETTA NUNZIA | 378 |
SIMONA CIAFFI | 127 |
MAURA LOSTIA DETTA OSTIA | 341 |
STELLA MANTOVANI | 141 |
SARA NARZI | 78 |
IRENE PACIFICO | 174 |
DIANA ROSCA | 34 |
MANUELA SAMMARCO | 60 |
GIAMPIERO BUTTITTA DETTO GIAMPIERO | 245 |
MAURIZIO CODDETTA | 76 |
ANDREA LAURIA | 214 |
CESARE MARINUCCI | 241 |
MASSIMO PICCARDI | 430 |
ANTONIO PIETROSANTI DETTO PIETRO | 396 |
MARCO RICCI | 169 |
GABRIELE SCORRANO | 95 |
ALFONSO TESORO | 210 |
MARCO TOSINI | 165 |
BIAGIO VALENTE | 265 |
GAETANO ZAPPALA’ DETTO NINO | 79 |
Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.