

Alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016
| Voti | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.287.350 | 96,98 |
| Voti Contestati | 417 | 0,03 |
| Schede Bianche | 11.369 | 0,86 |
| Schede Nulle | 28.309 | 2,13 |
| Voti | % | solo Sindaco |
% | |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MUSTILLO | 10.280 | 0,80 | 811 | 7,89 |
| VIRGINIA RAGGI | 453.806 | 35,25 | 39.596 | 8,73 |
| FABRIZIO VERDUCHI | 1.554 | 0,12 | 177 | 11,39 |
| GIORGIA MELONI | 265.736 | 20,64 | 34.122 | 12,84 |
| CARLO RIENZI | 2.710 | 0,21 | 340 | 12,55 |
| MICHEL EMI MARITATO | 873 | 0,07 | 92 | 10,54 |
| ALFREDO IORIO | 2.795 | 0,22 | 210 | 7,51 |
| ROBERTO GIACHETTI | 320.170 | 24,87 | 24.320 | 7,60 |
| SIMONE DI STEFANO | 14.711 | 1,14 | 1.258 | 8,55 |
| STEFANO FASSINA | 57.667 | 4,48 | 7.067 | 12,25 |
| DARIO DI FRANCESCO | 8.007 | 0,62 | 357 | 4,46 |
| ALFIO MARCHINI | 141.250 | 10,97 | 11.249 | 7,96 |
| MARIO ADINOLFI | 7.791 | 0,61 | 686 | 8,81 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.