

Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel I municipio (ex I e XVII) di Roma, che comprende Centro Storico. Rioni: Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Celio, Regola, S. Eustachio, Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Trastevere, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio. Quartieri: Prati, Trionfale, Della Vittoria, Borgo, Cavour, Castel Sant’Angelo, Ottaviano.
Voti Validi: 73.322/98,44; Voti Contestati: 13/0,02; Schede Bianche: 181/0,24; Schede Nulle: 968/1,30
Voti | % | |
---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 688 | 0,94 |
FORZA ITALIA | 9.847 | 13,43 |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 3.688 | 5,03 |
IO CAMBIO-MAIE | 53 | 0,07 |
N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 3.603 | 4,91 |
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.025 | 1,40 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 6.696 | 9,13 |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 590 | 0,80 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 12.117 | 16,53 |
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 188 | 0,26 |
PARTITO DEMOCRATICO | 34.827 | 47,50 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.