

Il Pd primo partito con il 48,06%. Secondo il M5S con il 14,79%
Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel II municipio (ex II e III) di Roma, che comprende i quartieri Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Trieste, Villaggio Olimpico, Villa Ada, Villa Borghese e Auditorium Parco della Musica, San Lorenzo, Stazione Tiburtina, Nomentano Italia, Università La Sapienza, Verano, Bologna, Policlinico.
Voti Validi: 75.432/98,48%; Voti Contestati: 6/0,01; Schede Bianche: 208/0,27; Schede Nulle: 950/1,24
| FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 659 | 0,87 |
| FORZA ITALIA | 10.960 | 14,53 |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.268 | 5,66 |
| IO CAMBIO-MAIE | 45 | 0,06 |
| N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 4.143 | 5,49 |
| LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 965 | 1,28 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 5.878 | 7,79 |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 699 | 0,93 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 11.154 | 14,79 |
| ITALIA DEI VALORI (IDV) | 412 | 0,55 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 36.249 | 48,06 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.