

Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel III municipio (ex IV) di Roma, che comprende i quartieri Monte Sacro, Nuovo Salario, Conca D’Oro, Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Vigne Nuove, Talenti, Tufello, Porta di Roma, Fidene, Serpentara, Sacco Pastore, Casale Nei, Settebagni e Bufalotta.
Voti Validi: 89.349 / 97,93; Voti Contestati: 14/0,02; Schede Bianche: 244/0,27; Schede Nulle: 1.632/1,79
FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 816 | 0,91 |
FORZA ITALIA | 11.187 | 12,52 |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.903 | 5,49 |
IO CAMBIO-MAIE | 67 | 0,07 |
N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 3.406 | 3,81 |
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.128 | 1,26 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 6.047 | 6,77 |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 500 | 0,56 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 21.278 | 23,81 |
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 322 | 0,36 |
PARTITO DEMOCRATICO | 39.695 | 44,43 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.