

Il Pd primo partito con il 43,29%. Secondo il M5S con il 26,84
Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel IV municipio (ex V) di Roma, che comprende i quartieri Tiburtino, Pietralata, Ponte Mammolo, San Basilio, Casal Bertone, Casal De’ Pazzi, Colli Aniene, Tiburtino III, Casal Bruciato, Centrale del Latte, Tor Cervara, Torraccia, Settecamini, Tidei.
Voti Validi: 77.244 /97,37; Voti Contestati: 7/0,01; Schede Bianche: 292/0,37; Schede Nulle: 1.788/2,25
| FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 594 | 0,77 |
| FORZA ITALIA | 8.987 | 11,63 |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.718 | 6,11 |
| IO CAMBIO-MAIE | 87 | 0,11 |
| N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 2.118 | 2,74 |
| LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.089 | 1,41 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 4.513 | 5,84 |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 633 | 0,82 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 20.733 | 26,84 |
| ITALIA DEI VALORI (IDV) | 334 | 0,43 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 33.438 | 43,29 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.