

Il Pd primo partito con il 41,56. Secondo il M5S con il 28,02
Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel V municipio (ex VI e VII) di Roma, che comprende i quartieri Pigneto, Prenestino-Labicano, Villa Gordiani, Collatino, Villa De Sanctis, Quadraro (parte), Tor Pignattara, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Casale Rosso, Tor Sapienza, La Rustica e via dell’Omo.
Voti Validi: 97.246 /97,21; Voti Contestati:12/0,01; Schede Bianche: 343/0,34; Schede Nulle: 2.441/2,44.
| FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 745 | 0,77 |
| FORZA ITALIA | 12.578 | 12,93 |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.995 | 5,14 |
| IO CAMBIO-MAIE | 94 | 0,10 |
| N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 2.575 | 2,65 |
| LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.574 | 1,62 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 6.182 | 6,36 |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 378 | 0,39 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 27.247 | 28,02 |
| ITALIA DEI VALORI (IDV) | 461 | 0,47 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 40.417 | 41,56 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.