

Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel VI municipio (ex VIII) di Roma, che comprende i quartieri Tor Bella Monaca, Lunghezza, Torre Spaccata (parte), Torre Angela, Borghesiana, Giardinetti, Due Leoni, Torre Maura, Tor Vergata, Torrenova, Torre Gaia, Ponte di Nona, Castel Verde, Finocchio, S. Vittorino e Colle Prenestino.
Voti Validi: 83.558/ 96,65; Voti Contestati: 23/ 0,03; Schede Bianche: 385/0,45; Schede Nulle: 2.491/2,88.
FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 521 | 0,62 |
FORZA ITALIA | 12.952 | 15,50 |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.166 | 4,99 |
IO CAMBIO-MAIE | 120 | 0,14 |
N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 2.227 | 2,67 |
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.516 | 1,81 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 2.521 | 3,02 |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 372 | 0,45 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 28.869 | 34,55 |
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 375 | 0,45 |
PARTITO DEMOCRATICO | 29.919 | 35,81 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.