

Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel X municipio (ex XIII) di Roma, che comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente, Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano, Acilia, Tor de’ Cenci, Casal Palocco, Castel Porziano, Infernetto e Mezzocammino.
Voti Validi 89.235 – 97,90%. Voti Contestati 17. Schede Bianche 238 – 0,26% e Schede Nulle 1.662 – 1,82%.
Voti | % | |
---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 1.029 | 1,15 |
FORZA ITALIA | 12.323 | 13,81 |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.384 | 4,91 |
IO CAMBIO-MAIE | 105 | 0,12 |
N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 2.424 | 2,72 |
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.262 | 1,41 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 3.948 | 4,42 |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 345 | 0,39 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 28.071 | 31,46 |
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 314 | 0,35 |
PARTITO DEMOCRATICO | 35.030 | 39,26 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.