

Il Pd primo partito con il 46,69%. Secondo il M5S con il 21,62%
Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel XII municipio (ex XVI) di Roma, che comprende i quartieri Gianicolense, Pisana, Colli Portuensi, Bravetta, Malagrotta, Massimina, Vignaccia, Villa Pamphili e Monteverde.
Voti Validi 62.590 – 98,15%. Voti Contestati 2. Schede Bianche 151 – 0,24% e Schede Nulle 1.024 – 1,61%.
| Voti | % | |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 581 | 0,93 |
| FORZA ITALIA | 8.078 | 12,91 |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 2.961 | 4,73 |
| IO CAMBIO-MAIE | 56 | 0,09 |
| N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 2.077 | 3,32 |
| LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 686 | 1,10 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 4.909 | 7,84 |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 318 | 0,51 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 13.529 | 21,62 |
| ITALIA DEI VALORI (IDV) | 173 | 0,28 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 29.222 | 46,69 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.