

Il Pd primo partito con il 42,30%. Secondo il M5S con il 25,49%
Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nell’XIV municipio (ex XIX) di Roma, che comprende i quartieri Trionfale, Primavalle, Balduina, Ottavia, Castelluccia, Monte Mario, Casalotti, Torre Vecchia, Selva Candida, Pineto e Torresina.
Voti Validi 75.965 – 97,64%. Voti Contestati 11. Schede Bianche 252 – 0,32% e Schede Nulle 1.574 – 2,02%.
| Voti | % | |
|---|---|---|
| FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 656 | 0,86 |
| FORZA ITALIA | 10.227 | 13,46 |
| FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 4.069 | 5,36 |
| IO CAMBIO-MAIE | 85 | 0,11 |
| N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 3.372 | 4,44 |
| LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 1.115 | 1,47 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 4.209 | 5,54 |
| SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 451 | 0,59 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 19.362 | 25,49 |
| ITALIA DEI VALORI (IDV) | 288 | 0,38 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 32.131 | 42,30 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.