

Questi i risultati definitivi delle elezioni europee 2014 nel XV municipio (ex XX) di Roma, che comprende i quartieri Tor di Quinto, Foro Italico, Della Vittoria, Grottarossa, La Storta, Labaro, Cesano, Tomba di Nerone, Giustiniana, Prima Porta e Cornelia.
Voti Validi 58.495 – 97,82%. Voti Contestati 19. Schede Bianche 191 0,32% e Schede Nulle 1.091 – 1,82%.
Voti | % | |
---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI – GREEN ITALIA | 402 | 0,69 |
FORZA ITALIA | 10.335 | 17,67 |
FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE | 3.692 | 6,31 |
IO CAMBIO-MAIE | 102 | 0,17 |
N. CENTRO DESTRA (NCD) – UN. DEI DEMOCRATICI (UDC) | 3.698 | 6,32 |
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA | 948 | 1,62 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 2.306 | 3,94 |
SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT | 432 | 0,74 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 12.264 | 20,97 |
ITALIA DEI VALORI (IDV) | 161 | 0,28 |
PARTITO DEMOCRATICO | 24.155 | 41,29 |
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.